Resultado Final – Seleção de Entrevistadoras – Pesquisa de Campo em Pelotas (RS)
O DOVE Research Centre divulga o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado para Entrevistador(a) Psicólogo(a) e Estudante de Psicologia, referente ao acompanhamento da Coorte de Nascimento de 2015 de Pelotas.
A nota final foi composta a partir de três etapas de avaliação
- Presencialidade no Treinamento;
- Entrevista;
- Prova Teórica.
A candidata classificada em primeiro lugar iniciará as atividades de forma imediata. As demais candidatas aprovadas permanecerão em banco de suplentes, podendo ser convocadas conforme a abertura de novas vagas.
Como critério de desempate, foi considerada a data de nascimento, com prioridade às candidatas de maior idade.
As candidatas poderão interpor recurso quanto às notas divulgadas até segunda-feira, às 18h, exclusivamente por meio do e-mail oficial: secretaria@doveresearch.org.
Todos os eventuais contatos futuros serão realizados por meio do e-mail informado no momento da inscrição.
Resultado Final
|
CPF |
ETAPA 1-TREINAMENTO |
ETAPA 2 – ENTREVISTA |
ETAPA 3 -PROVA |
NOTA FINAL |
POSIÇÃO |
| 033.368.***-** | 10 | 9,8 | 9,5 | 9,8 | VAGA IMEDIATA |
| 033.642.***-** | 10 | 9,4 | 9,8 | 9,7 | 1º SUPLENTE |
| 051.042.***-** | 10 | 9 | 10 | 9,7 | 2º SUPLENTE |
| 036.226.***-** | 10 | 9,8 | 9 | 9,6 | 3º SUPLENTE |
| 040.578.***-** | 10 | 8,5 | 10 | 9,5 | 4º SUPLENTE |
| 042.940.***-** | 9 | 8,8 | 10 | 9,3 | 5º SUPLENTE |
| 020.098.***-** | 10 | 8 | 9 | 9 | 6º SUPLENTE |
| 001.168.***-** | 10 | 6,8 | 10 | 8,9 | 7º SUPLENTE |
| 028.716.***-** | 9,50 | 8,8 | 8 | 8,8 | 8º SUPLENTE |
| 804.614.***-** | 10 | 8 | 8 | 8,7 | 9º SUPLENTE |
| 046.454.***-** | 10 | 6 | 10 | 8,7 | 10º SUPLENTE |
| 036.774.***-** | 10 | 5,2 | 10 | 8,4 | 11º SUPLENTE |
| 033.877.***-** | 10 | 5 | 10 | 8,3 | 12º SUPLENTE |
| 054.131.***-** | 10 | 5 | 10 | 8,3 | 13º SUPLENTE |
| 036.758.***-** | 10 | 5 | 7 | 7,3 | 14º SUPLENTE |
| 010.333.***-** | 10 | 0 | 0 | 3,3 | REPROVADO |
| 039.548.***-** | 0 | 0 | 0 | 0 | REPROVADO |
| 052.571.***-** | 0 | 0 | 0 | 0 | REPROVADO |
| 031.745.***-** | 0 | 0 | 0 | 0 | REPROVADO |
| 048.263.***-** | 0 | 0 | 0 | 0 | REPROVADO |
| 045.507.***-** | 0 | 0 | 0 | 0 | REPROVADO |
| 048.888.***-** | 0 | 0 | 0 | 0 | REPROVADO |
| 046.257.***-** | 0 | 0 | 0 | 0 | REPROVADO |
| 041.749.***-** | 0 | 0 | 0 | 0 | REPROVADO |
| 09.430.***-** | 0 | 0 | 0 | 0 | REPROVADO |
| 033.833.***-** | 0 | 0 | 0 | 0 | REPROVADO |
| 050.778.***-** | 0 | 0 | 0 | 0 | REPROVADO |
| 042.894.***-** | 0 | 0 | 0 | 0 | REPROVADO |
Pelotas 28 de fevereiro de 2026